сегодня 23:10 | Точный трин △ Урана ♅ в Тельце ♉ и Плутона ♇ в Козероге ♑. |
завтра в 12:39 | Луна ☽ перейдет в знак зодиака Рыбы ♓ и будет находиться в нём 1 сутки и 23 часа (до 18 сентября). |
17 сентября в 08:54 | Закончится оппозиция ☍ Солнца ☉ в Деве ♍ и Сатурна ♄ в Рыбах ♓, спустя 18 дней от его начала (с 30 августа). Пик его влияния пришёлся на 8 сентября. |
17 сентября в 17:21 | Начнётся квадрат □ Венеры ♀ в Весах ♎ и Плутона ♇ в Козероге ♑. Аспект будет длиться 10 дней (до 28 сентября). Пик его влияния придётся на 23 сентября. |
17 сентября в 20:25 | Начнётся квадрат □ Меркурия ☿ в Деве ♍ и Юпитера ♃ в Близнецах ♊. Аспект будет длиться 7 дней (до 25 сентября). Пик его влияния придётся на 21 сентября. |
18 сентября в 05:34 | Полнолуние в Рыбах ♓. |
18 сентября в 11:50 | Точная оппозиция ☍ Меркурия ☿ в Деве ♍ и Сатурна ♄ в Рыбах ♓. |
18 сентября в 12:24 | Луна ☽ перейдет в знак зодиака Овен ♈ и будет находиться в нём 1 сутки и 23 часа (до 20 сентября). |
19 сентября в 17:04 | Точный трин △ Солнца ☉ в Деве ♍ и Урана ♅ в Тельце ♉. |
19 сентября в 18:18 | Начнётся трин △ Марса ♂ в Раке ♋ и Сатурна ♄ в Рыбах ♓. Аспект будет длиться 22 дня (до 11 октября). Пик его влияния придётся на 30 сентября. |
* Дата и время в таблице — MSK (Московские).
** Подписавшись на наши соцсети (Телеграм, VK), вам станет доступен календарь на неделю.
*** Став платным подписчиком на boosty или в VK, вы сможете просматривать астрокалендарь на целый месяц вперед, а также видеть аспекты, касающиеся лично вас и сможете узнать как они повлияют лично на вас.